Diseño de vía Cali - Guacarí - Buga
Imagen 1. Cartografía de la vía Cali - Guacarí - Buga en Civil 3D
Introducción
Este proyecto tienen la intención de unir Cali (Punto A), Guacarí (Punto B) y Buga (Punto C), por problemáticas viales, ya que los habitantes como de la ciudad y de los pueblos no tienen una conexión vial apropiada, lo cual es una problemática para los habitantes de cada localización, porque la zona urbana necesita abastecimiento de las rurales, por sus grandes plantaciones, que generan una gran cantidad de recursos de la vida cotidiana, como de las empresas, y para las rurales para aumentar su comercialización de sus productos agrícolas. También disminuir los siniestros viales, que se generan en los accesos poco seguros a estos puntos. Para estos se construirá una vía de doble calzada (Ida y vuelta), que aumente la productividad y seguridad vial. En este informe se dará la unión de puntos a partir de distancias y pendientes, que ayudara a diseñar la vía con sus respectivas curvas, túneles, peraltes, puntos de paradas y puntos de adelantamiento. Se establecerá a partir de el Instituto Nacional de Vías (INVIAS, versión 2008).
Linea de ceros
Imagen 2. Linea de ceros en Civil 3D
Se aplico un trazado en linea de ceros, para generar unas pendientes y distancias, que ayudara a generar el trayecto del punto A-B-C, y ubicar túneles que pasaran por debajo de montañas.
| PUNTO | COTA | DESNIVEL | DISTANCIA | PENDIENTE | DDR | DDI |
| A | 1690 | | | | | |
| 1 | 2045 | 355 | 7009 | 5.1 | | 355 |
| 2 | 2050 | 5 | 39 | 12.8 | | 5 |
| TUNEL | 3 | 2050 | 0 | 1004 | 0.0 | | 0 |
| 4 | 2050 | 0 | 265 | 0.0 | | 0 |
| 5 | 2045 | -5 | 45 | 11.1 | 5 | |
| 6 | 1845 | -200 | 3900 | 5.1 | 200 | |
| B | 1755 | -90 | 2667 | 3.4 | 90 | |
| 7 | 1700 | -55 | 2500 | 2.2 | 55 | |
| 8 | 1700 | 0 | 261 | 0.0 | | 0 |
| 9 | 1460 | -240 | 4700 | 5.1 | 240 | |
| TUNEL | 10 | 1460 | 0 | 1002 | 0.0 | | 0 |
| 11 | 1460 | 0 | 2770 | 0.0 | | 0 |
| 12 | 1340 | -120 | 2400 | 5.0 | 120 | |
| 13 | 1340 | 0 | 714 | 0.0 | | 0 |
| 14 | 1070 | -270 | 5200 | 5.2 | 270 | |
| 15 | 1070 | 0 | 150 | 0.0 | | 0 |
| 16 | 1030 | -40 | 800 | 5.0 | 40 | |
| 17 | 1000 | -30 | 1000 | 3.0 | 30 | |
| 18 | 1000 | 0 | 448 | 0.0 | | 0 |
| 19 | 980 | -20 | 600 | 3.3 | 20 | |
| 20 | 980 | 0 | 99 | 0.0 | | 0 |
| 21 | 985 | 5 | 100 | 5.0 | | 5 |
| 22 | 985 | 0 | 161 | 0.0 | | 0 |
| 23 | 980 | -5 | 100 | 5.0 | 5 | |
| 24 | 980 | 0 | 267 | 0.0 | | 0 |
| 25 | 970 | -10 | 333 | 3.0 | 10 | |
| 26 | 965 | -5 | 100 | 5.0 | 5 | |
| C | 965 | 0 | 203 | 0.0 | | 0 |
| TOTAL | | | 38837 | | 1090 | 365 |
Tabla 1. Cotas, desniveles, distancias, pendientes, puntos de subidas y bajada
| Long Resistente IDA |
| Xo | 51612 |
Tabla 2. Longitud Resistente IDA
| Long Resistente Regreso |
| Xo | 76987 |
Tabla 3. Longitud Resistente Regreso
En la tabla 1, se muestran las distancias que se generan a partir del cambio de pendientes, el DDR son las pendientes negativas, que significan las bajadas que se generaron en las vías y el DDI son las subidas, se ubicaron las pendientes en cero en el DDR, en los puntos que se implemento túneles, estarán en una pendiente de cero, que es la que se le asigno. Por ultimo se le agrego la sumatoria total de distancias y las distancias de nivel de subidas, de puntos pendiente cero y bajadas. También se genero el método de Bruce, se realizo con asfalto, material con el que se hará la vía, dando una Longitud Resistente IDA de 51612 metros y Longitud Resistente Regreso de 76987 metros.
Alineación de vía
Imagen 3. Alineación de vía con rectas, curvas y peraltes
Con la linea de ceros se obtuvo la alineación de la vía en limpio, se puede ver algunos cambio de partes de los trazados, en cuanto a la linea de ceros y la alineación, esto es causa por los diferentes picos de curva que fueron hechas en la linea de ceros, por lo cual se corregirá a partir de trabajo de campo, nivelando con cortes a las zonas montañosas para lugares que la vías sea obstruida o rellenando con material que se obtuvo en las correcciones anteriores, para las zonas que les falte suelo. En las curvas se tomara un pedazo de las obstrucciones de visión que se encuentran en la dirección a la que va el usuario.
| Número | Tipo | Longitud | P.K. inicial | P.K. final | Ángulo incluido de PI |
| 1 | Línea | 438.328 | 0+000.00 | 0+438.33 | |
| 2 | Curva | 237.502 | 0+438.33 | 0+675.83 | 111.9608 |
| 3 | Línea | 415.716 | 0+675.83 | 1+091.55 | |
| 4 | Curva | 258.473 | 1+091.55 | 1+350.02 | 68.6484 |
| 5 | Línea | 213.566 | 1+350.02 | 1+563.58 | |
| 6 | Curva | 142.005 | 1+563.58 | 1+705.59 | 118.8234 |
| 7 | Línea | 534.078 | 1+705.59 | 2+239.67 | |
| 8 | Curva | 127.792 | 2+239.67 | 2+367.46 | 124.9467 |
| 9 | Línea | 123.307 | 2+367.46 | 2+490.77 | |
| 10 | Curva | 158.446 | 2+490.77 | 2+649.21 | 100.0638 |
| 11 | Línea | 161.16 | 2+649.21 | 2+810.37 | |
| 12 | Curva | 167.916 | 2+810.37 | 2+978.29 | 157.7335 |
| 13 | Línea | 257.849 | 2+978.29 | 3+236.14 | |
| 14 | Curva | 332.978 | 3+236.14 | 3+569.11 | 50.6402 |
| 15 | Línea | 362.46 | 3+569.11 | 3+931.57 | |
| 16 | Curva | 129.408 | 3+931.57 | 4+060.98 | 155.4902 |
| 17 | Línea | 152.377 | 4+060.98 | 4+213.36 | |
| 18 | Curva | 175.315 | 4+213.36 | 4+388.67 | 160.2545 |
| 19 | Línea | 848.795 | 4+388.67 | 5+237.47 | |
| 20 | Curva | 259.543 | 5+237.47 | 5+497.01 | 133.1452 |
| 21 | Línea | 48.416 | 5+497.01 | 5+545.43 | |
| 22 | Curva | 391.59 | 5+545.43 | 5+937.02 | 52.2173 |
| 23 | Línea | 237.814 | 5+937.02 | 6+174.83 | |
| 24 | Curva | 323.868 | 6+174.83 | 6+498.70 | 145.5811 |
| 25 | Línea | 171.193 | 6+498.70 | 6+669.89 | |
| 26 | Curva | 64.794 | 6+669.89 | 6+734.69 | 168.4907 |
| 27 | Línea | 352.578 | 6+734.69 | 7+087.27 | |
| 28 | Curva | 243.498 | 7+087.27 | 7+330.76 | 58.417 |
| 29 | Línea | 1906.138 | 7+330.76 | 9+236.90 | |
| 30 | Curva | 254.883 | 9+236.90 | 9+491.79 | 87.3594 |
| 31 | Línea | 83.265 | 9+491.79 | 9+575.05 | |
| 32 | Curva | 657.36 | 9+575.05 | 10+232.41 | 50.8633 |
| 33 | Línea | 241.583 | 10+232.41 | 10+473.99 | |
| 34 | Curva | 193.05 | 10+473.99 | 10+667.04 | 92.2494 |
| 35 | Línea | 740.643 | 10+667.04 | 11+407.69 | |
| 36 | Curva | 52.929 | 11+407.69 | 11+460.62 | 161.6558 |
| 37 | Línea | 653.674 | 11+460.62 | 12+114.29 | |
| 38 | Curva | 45.337 | 12+114.29 | 12+159.63 | 164.6462 |
| 39 | Línea | 776.182 | 12+159.63 | 12+935.81 | |
| 40 | Curva | 309.342 | 12+935.81 | 13+245.15 | 151.9607 |
| 41 | Línea | 354.729 | 13+245.15 | 13+599.88 | |
| 42 | Curva | 188.601 | 13+599.88 | 13+788.48 | 93.0989 |
| 43 | Línea | 673.843 | 13+788.48 | 14+462.32 | |
| 44 | Curva | 87.042 | 14+462.32 | 14+549.37 | 169.222 |
| 45 | Línea | 125.986 | 14+549.37 | 14+675.35 | |
| 46 | Curva | 157.019 | 14+675.35 | 14+832.37 | 108.0312 |
| 47 | Línea | 421.934 | 14+832.37 | 15+254.31 | |
| 48 | Curva | 110.497 | 15+254.31 | 15+364.80 | 131.2383 |
| 49 | Línea | 515.69 | 15+364.80 | 15+880.49 | |
| 50 | Curva | 183.233 | 15+880.49 | 16+063.72 | 91.5906 |
| 51 | Línea | 1084.011 | 16+063.72 | 17+147.74 | |
| 52 | Curva | 65.836 | 17+147.74 | 17+213.57 | 165.8539 |
| 53 | Línea | 1737.239 | 17+213.57 | 18+950.81 | |
| 54 | Curva | 231.66 | 18+950.81 | 19+182.47 | 70.0779 |
| 55 | Línea | 123.157 | 19+182.47 | 19+305.63 | |
| 56 | Curva | 134.778 | 19+305.63 | 19+440.40 | 119.0295 |
| 57 | Línea | 738.809 | 19+440.40 | 20+179.21 | |
| 58 | Curva | 160.26 | 20+179.21 | 20+339.47 | 103.6875 |
| 59 | Línea | 701.165 | 20+339.47 | 21+040.64 | |
| 60 | Curva | 140.648 | 21+040.64 | 21+181.29 | 121.2472 |
| 61 | Línea | 311.318 | 21+181.29 | 21+492.61 | |
| 62 | Curva | 207.816 | 21+492.61 | 21+700.42 | 82.5127 |
| 63 | Línea | 737.095 | 21+700.42 | 22+437.52 | |
| 64 | Curva | 153.549 | 22+437.52 | 22+591.07 | 114.2893 |
| 65 | Línea | 146.69 | 22+591.07 | 22+737.76 | |
| 66 | Curva | 235.443 | 22+737.76 | 22+973.20 | 90.4614 |
| 67 | Línea | 637.21 | 22+973.20 | 23+610.41 | |
| 68 | Curva | 114.816 | 23+610.41 | 23+725.23 | 121.806 |
| 69 | Línea | 212.06 | 23+725.23 | 23+937.29 | |
| 70 | Curva | 169.271 | 23+937.29 | 24+106.56 | 115.8712 |
| 71 | Línea | 445.606 | 24+106.56 | 24+552.16 | |
| 72 | Curva | 227.096 | 24+552.16 | 24+779.26 | 86.5064 |
| 73 | Línea | 205.436 | 24+779.26 | 24+984.70 | |
| 74 | Curva | 73.582 | 24+984.70 | 25+058.28 | 150.35 |
| 75 | Línea | 310.716 | 25+058.28 | 25+368.99 | |
| 76 | Curva | 171.542 | 25+368.99 | 25+540.54 | 115.8445 |
| 77 | Línea | 71.879 | 25+540.54 | 25+612.41 | |
| 78 | Curva | 293.68 | 25+612.41 | 25+906.10 | 46.8385 |
| 79 | Línea | 610.069 | 25+906.10 | 26+516.16 | |
| 80 | Curva | 63.807 | 26+516.16 | 26+579.97 | 175.4524 |
| 81 | Línea | 265.817 | 26+579.97 | 26+845.79 | |
| 82 | Curva | 225.144 | 26+845.79 | 27+070.93 | 109.1645 |
| 83 | Línea | 426.705 | 27+070.93 | 27+497.64 | |
| 84 | Curva | 72.193 | 27+497.64 | 27+569.83 | 166.5207 |
| 85 | Línea | 326.011 | 27+569.83 | 27+895.84 | |
| 86 | Curva | 164.265 | 27+895.84 | 28+060.11 | 103.7317 |
| 87 | Línea | 495.965 | 28+060.11 | 28+556.07 | |
| 88 | Curva | 128.592 | 28+556.07 | 28+684.66 | 113.9638 |
| 89 | Línea | 548.124 | 28+684.66 | 29+232.79 | |
Tabla 4. Tipo de vía, longitudes, coordenadas y ángulos de curva
Se saco el tipo de vía, diferenciando las curvas y las rectas, obteniendo las longitudes, las distancias de cada parte (rectas o curvas) de la vía (P.k. inicial, P.k. final) que en total da una vía de distancia 29232.79 metros y el ángulo incluido de PI de cada curva, Esto para hallar datos importantes en el diseño de la vía (Velocidades).
Velocidades
Tabla 5. Fuente: Manual de diseño geométrico, INVIAS (2008)
Se tomara una velocidad de diseño de 50 Km/h, según INVIAS, considerando que es una vía de dos calzadas montañosa, no se escoge 60 Km/h, por razón de peligro para los beneficiarios de la vía.
Tabla 6. Fuente: Manual de diseño geométrico, INVIAS, (2008)
| | | Vch Ida | Vch Regreso | Vch | Veth |
| Número | Tipo | Longitud | Ángulo incluido de PI | 50 | 60 | 60 | |
| 1 | Línea | 438.328 | | | | | 60 |
| 2 | Curva | 237.502 | 111.9608 | 60 | 60 | 60 | |
| 3 | Línea | 415.716 | | | | | 60 |
| 4 | Curva | 258.473 | 68.6484 | 60 | 50 | 60 | |
| 5 | Línea | 213.566 | | | | | 60 |
| 6 | Curva | 142.005 | 118.8234 | 50 | 60 | 60 | |
| 7 | Línea | 534.078 | | | | | 60 |
| 8 | Curva | 127.792 | 124.9467 | 60 | 50 | 60 | |
| 9 | Línea | 123.307 | | | | | 60 |
| 10 | Curva | 158.446 | 100.0638 | 60 | 50 | 60 | |
| 11 | Línea | 161.16 | | | | | 60 |
| 12 | Curva | 167.916 | 157.7335 | 50 | 50 | 50 | |
| 13 | Línea | 257.849 | | | | | 50 |
| 14 | Curva | 332.978 | 50.6402 | 50 | 50 | 50 | |
| 15 | Línea | 362.46 | | | | | 60 |
| 16 | Curva | 129.408 | 155.4902 | 50 | 60 | 60 | |
| 17 | Línea | 152.377 | | | | | 70 |
| 18 | Curva | 175.315 | 160.2545 | 50 | 70 | 70 | |
| 19 | Línea | 848.795 | | | | | 70 |
| 20 | Curva | 259.543 | 133.1452 | 70 | 50 | 70 | |
| 21 | Línea | 48.416 | | | | | 70 |
| 22 | Curva | 391.59 | 52.2173 | 70 | 50 | 70 | |
| 23 | Línea | 237.814 | | | | | 70 |
| 24 | Curva | 323.868 | 145.5811 | 60 | 50 | 60 | |
| 25 | Línea | 171.193 | | | | | 60 |
| 26 | Curva | 64.794 | 168.4907 | 50 | 60 | 60 | |
| 27 | Línea | 352.578 | | | | | 70 |
| 28 | Curva | 243.498 | 58.417 | 50 | 70 | 70 | |
| 29 | Línea | 1906.138 | | | | | 70 |
| 30 | Curva | 254.883 | 87.3594 | 70 | 60 | 70 | |
| 31 | Línea | 83.265 | | | | | 70 |
| 32 | Curva | 657.36 | 50.8633 | 70 | 60 | 70 | |
| 33 | Línea | 241.583 | | | | | 70 |
| 34 | Curva | 193.05 | 92.2494 | 60 | 70 | 70 | |
| 35 | Línea | 740.643 | | | | | 70 |
| 36 | Curva | 52.929 | 161.6558 | 70 | 70 | 70 | |
| 37 | Línea | 653.674 | | | | | 70 |
| 38 | Curva | 45.337 | 164.6462 | 70 | 70 | 70 | |
| 39 | Línea | 776.182 | | | | | 70 |
| 40 | Curva | 309.342 | 151.9607 | 70 | 60 | 70 | |
| 41 | Línea | 354.729 | | | | | 70 |
| 42 | Curva | 188.601 | 93.0989 | 60 | 70 | 70 | |
| 43 | Línea | 673.843 | | | | | 70 |
| 44 | Curva | 87.042 | 169.222 | 70 | 60 | 70 | |
| 45 | Línea | 125.986 | | | | | 70 |
| 46 | Curva | 157.019 | 108.0312 | 70 | 60 | 70 | |
| 47 | Línea | 421.934 | | | | | 70 |
| 48 | Curva | 110.497 | 131.2383 | 60 | 60 | 60 | |
| 49 | Línea | 515.69 | | | | | 70 |
| 50 | Curva | 183.233 | 91.5906 | 60 | 70 | 70 | |
| 51 | Línea | 1084.011 | | | | | 70 |
| 52 | Curva | 65.836 | 165.8539 | 70 | 70 | 70 | |
| 53 | Línea | 1737.239 | | | | | 70 |
| 54 | Curva | 231.66 | 70.0779 | 70 | 70 | 70 | |
| 55 | Línea | 123.157 | | | | | 70 |
| 56 | Curva | 134.778 | 119.0295 | 70 | 70 | 70 | |
| 57 | Línea | 738.809 | | | | | 70 |
| 58 | Curva | 160.26 | 103.6875 | 70 | 70 | 70 | |
| 59 | Línea | 701.165 | | | | | 70 |
| 60 | Curva | 140.648 | 121.2472 | 70 | 60 | 70 | |
| 61 | Línea | 311.318 | | | | | 70 |
| 62 | Curva | 207.816 | 82.5127 | 60 | 70 | 70 | |
| 63 | Línea | 737.095 | | | | | 70 |
| 64 | Curva | 153.549 | 114.2893 | 70 | 70 | 70 | |
| 65 | Línea | 146.69 | | | | | 70 |
| 66 | Curva | 235.443 | 90.4614 | 70 | 70 | 70 | |
| 67 | Línea | 637.21 | | | | | 70 |
| 68 | Curva | 114.816 | 121.806 | 70 | 50 | 70 | |
| 69 | Línea | 212.06 | | | | | 70 |
| 70 | Curva | 169.271 | 115.8712 | 60 | 60 | 60 | |
| 71 | Línea | 445.606 | | | | | 60 |
| 72 | Curva | 227.096 | 86.5064 | 60 | 50 | 60 | |
| 73 | Línea | 205.436 | | | | | 60 |
| 74 | Curva | 73.582 | 150.35 | 50 | 60 | 60 | |
| 75 | Línea | 310.716 | | | | | 70 |
| 76 | Curva | 171.542 | 115.8445 | 50 | 70 | 70 | |
| 77 | Línea | 71.879 | | | | | 70 |
| 78 | Curva | 293.68 | 46.8385 | 50 | 70 | 70 | |
| 79 | Línea | 610.069 | | | | | 70 |
| 80 | Curva | 63.807 | 175.4524 | 70 | 50 | 70 | |
| 81 | Línea | 265.817 | | | | | 70 |
| 82 | Curva | 225.144 | 109.1645 | 60 | 60 | 60 | |
| 83 | Línea | 426.705 | | | | | 60 |
| 84 | Curva | 72.193 | 166.5207 | 60 | 50 | 60 | |
| 85 | Línea | 326.011 | | | | | 60 |
| 86 | Curva | 164.265 | 103.7317 | 50 | 60 | 60 | |
| 87 | Línea | 495.965 | | | | | 60 |
| 88 | Curva | 128.592 | 113.9638 | 60 | 60 | 60 | |
| 89 | Línea | 548.124 | | | | | 60 |
| | | | 50 | 50 | |
Tabla 7. Velocidades calculadas a partir de tabla 6
En cuanto a las velocidades se tomara de una velocidad especifica inicial de 50 Km/h, dicho anteriormente, que con las normas de INVIAS (2008) (Tabla 6) se obtendrán las predicciones de velocidad que el usuario (habitantes) tendrá en la conducción de un vehículo, contando con la velocidad en la que entrara en las curvas, la velocidad de salida y la velocidad que obtendrá en las rectas. Incluyendo el diseño de las curvas corregidas por la norma de Civil 3D de radio mínimo de curva (AASHTO 2011 Metric eMax 8%). En cada cambio de velocidad se indicara a partir de señales de velocidad, estos porque se ve una variación entre 50Km/h y 70 Km/h (Imagen 7).
Imagen 4. Señal de velocidad máxima
Paradas

Tabla 8. Manual de diseño geométrico, INVIAS, (2008)
| Número | Tipo | Longitud | P.K. inicial | P.K. final | Dp | Cumple Dp |
| 1 | Línea | 438.328 | 0+000.00 | 0+438.33 | 92 | Cumple |
| 2 | Curva | 237.502 | 0+438.33 | 0+675.83 | | |
| 3 | Línea | 415.716 | 0+675.83 | 1+091.55 | 92 | Cumple |
| 4 | Curva | 258.473 | 1+091.55 | 1+350.02 | | |
| 5 | Línea | 213.566 | 1+350.02 | 1+563.58 | 92 | Cumple |
| 6 | Curva | 142.005 | 1+563.58 | 1+705.59 | | |
| 7 | Línea | 534.078 | 1+705.59 | 2+239.67 | 92 | Cumple |
| 8 | Curva | 127.792 | 2+239.67 | 2+367.46 | | |
| 9 | Línea | 123.307 | 2+367.46 | 2+490.77 | 92 | Cumple |
| 10 | Curva | 158.446 | 2+490.77 | 2+649.21 | | |
| 11 | Línea | 161.16 | 2+649.21 | 2+810.37 | 92 | Cumple |
| 12 | Curva | 167.916 | 2+810.37 | 2+978.29 | | |
| 13 | Línea | 257.849 | 2+978.29 | 3+236.14 | 70 | Cumple |
| 14 | Curva | 332.978 | 3+236.14 | 3+569.11 | | |
| 15 | Línea | 362.46 | 3+569.11 | 3+931.57 | 92 | Cumple |
| 16 | Curva | 129.408 | 3+931.57 | 4+060.98 | | |
| 17 | Línea | 152.377 | 4+060.98 | 4+213.36 | 116 | Cumple |
| 18 | Curva | 175.315 | 4+213.36 | 4+388.67 | | |
| 19 | Línea | 848.795 | 4+388.67 | 5+237.47 | 110 | Cumple |
| 20 | Curva | 259.543 | 5+237.47 | 5+497.01 | | |
| 21 | Línea | 48.416 | 5+497.01 | 5+545.43 | 116 | No cumple |
| 22 | Curva | 391.59 | 5+545.43 | 5+937.02 | | |
| 23 | Línea | 237.814 | 5+937.02 | 6+174.83 | 116 | Cumple |
| 24 | Curva | 323.868 | 6+174.83 | 6+498.70 | | |
| 25 | Línea | 171.193 | 6+498.70 | 6+669.89 | 92 | Cumple |
| 26 | Curva | 64.794 | 6+669.89 | 6+734.69 | | |
| 27 | Línea | 352.578 | 6+734.69 | 7+087.27 | 116 | Cumple |
| 28 | Curva | 243.498 | 7+087.27 | 7+330.76 | | |
| 29 | Línea | 1906.138 | 7+330.76 | 9+236.90 | 110 | Cumple |
| 30 | Curva | 254.883 | 9+236.90 | 9+491.79 | | |
| 31 | Línea | 83.265 | 9+491.79 | 9+575.05 | 110 | No cumple |
| 32 | Curva | 657.36 | 9+575.05 | 10+232.41 | | |
| 33 | Línea | 241.583 | 10+232.41 | 10+473.99 | 110 | Cumple |
| 34 | Curva | 193.05 | 10+473.99 | 10+667.04 | | |
| 35 | Línea | 740.643 | 10+667.04 | 11+407.69 | 110 | Cumple |
| 36 | Curva | 52.929 | 11+407.69 | 11+460.62 | | |
| 37 | Línea | 653.674 | 11+460.62 | 12+114.29 | 110 | Cumple |
| 38 | Curva | 45.337 | 12+114.29 | 12+159.63 | | |
| 39 | Línea | 776.182 | 12+159.63 | 12+935.81 | 116 | Cumple |
| 40 | Curva | 309.342 | 12+935.81 | 13+245.15 | | |
| 41 | Línea | 354.729 | 13+245.15 | 13+599.88 | 116 | Cumple |
| 42 | Curva | 188.601 | 13+599.88 | 13+788.48 | | |
| 43 | Línea | 673.843 | 13+788.48 | 14+462.32 | 116 | Cumple |
| 44 | Curva | 87.042 | 14+462.32 | 14+549.37 | | |
| 45 | Línea | 125.986 | 14+549.37 | 14+675.35 | 116 | Cumple |
| 46 | Curva | 157.019 | 14+675.35 | 14+832.37 | | |
| 47 | Línea | 421.934 | 14+832.37 | 15+254.31 | 116 | Cumple |
| 48 | Curva | 110.497 | 15+254.31 | 15+364.80 | | |
| 49 | Línea | 515.69 | 15+364.80 | 15+880.49 | 116 | Cumple |
| 50 | Curva | 183.233 | 15+880.49 | 16+063.72 | | |
| 51 | Línea | 1084.011 | 16+063.72 | 17+147.74 | 110 | Cumple |
| 52 | Curva | 65.836 | 17+147.74 | 17+213.57 | | |
| 53 | Línea | 1737.239 | 17+213.57 | 18+950.81 | 110 | Cumple |
| 54 | Curva | 231.66 | 18+950.81 | 19+182.47 | | |
| 55 | Línea | 123.157 | 19+182.47 | 19+305.63 | 110 | Cumple |
| 56 | Curva | 134.778 | 19+305.63 | 19+440.40 | | |
| 57 | Línea | 738.809 | 19+440.40 | 20+179.21 | 116 | Cumple |
| 58 | Curva | 160.26 | 20+179.21 | 20+339.47 | | |
| 59 | Línea | 701.165 | 20+339.47 | 21+040.64 | 116 | Cumple |
| 60 | Curva | 140.648 | 21+040.64 | 21+181.29 | | |
| 61 | Línea | 311.318 | 21+181.29 | 21+492.61 | 110 | Cumple |
| 62 | Curva | 207.816 | 21+492.61 | 21+700.42 | | |
| 63 | Línea | 737.095 | 21+700.42 | 22+437.52 | 116 | Cumple |
| 64 | Curva | 153.549 | 22+437.52 | 22+591.07 | | |
| 65 | Línea | 146.69 | 22+591.07 | 22+737.76 | 116 | Cumple |
| 66 | Curva | 235.443 | 22+737.76 | 22+973.20 | | |
| 67 | Línea | 637.21 | 22+973.20 | 23+610.41 | 116 | Cumple |
| 68 | Curva | 114.816 | 23+610.41 | 23+725.23 | | |
| 69 | Línea | 212.06 | 23+725.23 | 23+937.29 | 116 | Cumple |
| 70 | Curva | 169.271 | 23+937.29 | 24+106.56 | | |
| 71 | Línea | 445.606 | 24+106.56 | 24+552.16 | 92 | Cumple |
| 72 | Curva | 227.096 | 24+552.16 | 24+779.26 | | |
| 73 | Línea | 205.436 | 24+779.26 | 24+984.70 | 92 | Cumple |
| 74 | Curva | 73.582 | 24+984.70 | 25+058.28 | | |
| 75 | Línea | 310.716 | 25+058.28 | 25+368.99 | 116 | Cumple |
| 76 | Curva | 171.542 | 25+368.99 | 25+540.54 | | |
| 77 | Línea | 71.879 | 25+540.54 | 25+612.41 | 116 | No cumple |
| 78 | Curva | 293.68 | 25+612.41 | 25+906.10 | | |
| 79 | Línea | 610.069 | 25+906.10 | 26+516.16 | 110 | Cumple |
| 80 | Curva | 63.807 | 26+516.16 | 26+579.97 | | |
| 81 | Línea | 265.817 | 26+579.97 | 26+845.79 | 110 | Cumple |
| 82 | Curva | 225.144 | 26+845.79 | 27+070.93 | | |
| 83 | Línea | 426.705 | 27+070.93 | 27+497.64 | 87 | Cumple |
| 84 | Curva | 72.193 | 27+497.64 | 27+569.83 | | |
| 85 | Línea | 326.011 | 27+569.83 | 27+895.84 | 92 | Cumple |
| 86 | Curva | 164.265 | 27+895.84 | 28+060.11 | | |
| 87 | Línea | 495.965 | 28+060.11 | 28+556.07 | 92 | Cumple |
| 88 | Curva | 128.592 | 28+556.07 | 28+684.66 | | |
| 89 | Línea | 548.124 | 28+684.66 | 29+232.79 | 87 | Cumple |
Tabla 9. Cumplimiento de distancias de parada
Las paradas de la vía se establecerán según las normas de INVIAS (2008) (Tabla 8), donde se determina si cumple la norma, se tomara solo de porcentajes de descenso, para llevar el diseño de la vía en una situación extrema. En caso de no cumplir la distancia de parada se colocara señalización pintada en la vía, que se asemeja a un reductor, para disminuir la velocidad de los vehículos.
Adelantamiento
Tabla 10. Fuente: Manual de diseño geométrico, INVIAS (2008)
| Número | Tipo | Longitud | P.K. inicial | P.K. final | Da | Cumple Da | Solo que cumplan |
| 1 | Línea | 438.328 | 0+000.00 | 0+438.33 | 410 | Cumple | Cumple |
| 2 | Curva | 237.502 | 0+438.33 | 0+675.83 | | | |
| 3 | Línea | 415.716 | 0+675.83 | 1+091.55 | 410 | Cumple | Cumple |
| 4 | Curva | 258.473 | 1+091.55 | 1+350.02 | | | |
| 5 | Línea | 213.566 | 1+350.02 | 1+563.58 | 410 | No cumple | |
| 6 | Curva | 142.005 | 1+563.58 | 1+705.59 | | | |
| 7 | Línea | 534.078 | 1+705.59 | 2+239.67 | 410 | Cumple | Cumple |
| 8 | Curva | 127.792 | 2+239.67 | 2+367.46 | | | |
| 9 | Línea | 123.307 | 2+367.46 | 2+490.77 | 410 | No cumple | |
| 10 | Curva | 158.446 | 2+490.77 | 2+649.21 | | | |
| 11 | Línea | 161.16 | 2+649.21 | 2+810.37 | 410 | No cumple | |
| 12 | Curva | 167.916 | 2+810.37 | 2+978.29 | | | |
| 13 | Línea | 257.849 | 2+978.29 | 3+236.14 | 345 | No cumple | |
| 14 | Curva | 332.978 | 3+236.14 | 3+569.11 | | | |
| 15 | Línea | 362.46 | 3+569.11 | 3+931.57 | 410 | No cumple | |
| 16 | Curva | 129.408 | 3+931.57 | 4+060.98 | | | |
| 17 | Línea | 152.377 | 4+060.98 | 4+213.36 | 485 | No cumple | |
| 18 | Curva | 175.315 | 4+213.36 | 4+388.67 | | | |
| 19 | Línea | 848.795 | 4+388.67 | 5+237.47 | 485 | Cumple | Cumple |
| 20 | Curva | 259.543 | 5+237.47 | 5+497.01 | | | |
| 21 | Línea | 48.416 | 5+497.01 | 5+545.43 | 485 | No cumple | |
| 22 | Curva | 391.59 | 5+545.43 | 5+937.02 | | | |
| 23 | Línea | 237.814 | 5+937.02 | 6+174.83 | 485 | No cumple | |
| 24 | Curva | 323.868 | 6+174.83 | 6+498.70 | | | |
| 25 | Línea | 171.193 | 6+498.70 | 6+669.89 | 410 | No cumple | |
| 26 | Curva | 64.794 | 6+669.89 | 6+734.69 | | | |
| 27 | Línea | 352.578 | 6+734.69 | 7+087.27 | 485 | No cumple | |
| 28 | Curva | 243.498 | 7+087.27 | 7+330.76 | | | |
| 29 | Línea | 1906.138 | 7+330.76 | 9+236.90 | 485 | Cumple | Cumple |
| 30 | Curva | 254.883 | 9+236.90 | 9+491.79 | | | |
| 31 | Línea | 83.265 | 9+491.79 | 9+575.05 | 485 | No cumple | |
| 32 | Curva | 657.36 | 9+575.05 | 10+232.41 | | | |
| 33 | Línea | 241.583 | 10+232.41 | 10+473.99 | 485 | No cumple | |
| 34 | Curva | 193.05 | 10+473.99 | 10+667.04 | | | |
| 35 | Línea | 740.643 | 10+667.04 | 11+407.69 | 485 | Cumple | Cumple |
| 36 | Curva | 52.929 | 11+407.69 | 11+460.62 | | | |
| 37 | Línea | 653.674 | 11+460.62 | 12+114.29 | 485 | Cumple | Cumple |
| 38 | Curva | 45.337 | 12+114.29 | 12+159.63 | | | |
